【资料图】
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
三六零 | 601360 | 15.04 | -5.82% | 17951 | 24193 | 6242.0 | 0.8736% | -0.558% | 1.489% | 1.9586% |
洛阳钼业 | 603993 | 5.7 | -4.36% | 9517 | 12551 | 3034.0 | 0.1717% | 0.0030% | 0.054% | 0.2567% |
明阳智能 | 601615 | 18.59 | -10.02% | 170 | 2045 | 1875.0 | 0.889% | 0.246% | -0.0020% | 0.948% |
宁波港 | 601018 | 3.79 | 0.0% | 4469 | 6262 | 1793.0 | 0.1361% | 0.013% | -0.0050% | 0.1441% |
飞乐音响 | 600651 | 4.85 | -3.39% | 3301 | 4996 | 1695.0 | 1.3652% | 0.475% | 1.795% | 0.5802% |
海南机场 | 600515 | 4.5 | -4.46% | 1840 | 3453 | 1613.0 | 0.1758% | 0.015% | -0.055% | 0.0728% |
紫金矿业 | 601899 | 12.91 | 0.62% | 6963 | 8525 | 1562.0 | 0.0761% | 0.047% | -0.108% | 0.0891% |
华夏幸福 | 600340 | 2.28 | 3.17% | 5060 | 6594 | 1534.0 | 0.394% | 0.181% | 0.107% | 0.762% |
新湖中宝 | 600208 | 2.86 | 3.25% | 7899 | 9360 | 1461.0 | 0.1699% | 0.158% | 0.068% | 0.6489% |
南方航空 | 600029 | 7.22 | -6.84% | 3073 | 4498 | 1425.0 | 0.1394% | -0.068% | -0.0090% | 0.0964% |
长园集团 | 600525 | 5.3 | -7.83% | 962 | 2380 | 1418.0 | 1.0859% | -0.225% | -0.064% | 0.9769% |
ST鹏博士 | 600804 | 5.05 | -5.08% | 681 | 1943 | 1262.0 | 0.9062% | 0.151% | 0.867% | 2.2282% |
中国东航 | 600115 | 5.07 | -2.12% | 756 | 1992 | 1236.0 | 0.1103% | -0.033% | 0.026% | 0.1513% |
中国国航 | 601111 | 10.09 | -5.26% | 1554 | 2774 | 1220.0 | 0.1225% | -0.051% | -0.047% | 0.0785% |
建发股份 | 600153 | 10.92 | -9.98% | 1480 | 2582 | 1102.0 | 0.3874% | 0.027% | 0.0020% | 0.3784% |
永辉超市 | 601933 | 3.34 | -2.34% | 973 | 2041 | 1068.0 | 0.1177% | -0.36% | -0.0010% | -0.2343% |
信科移动 | 688387 | 7.56 | -4.42% | 526 | 1593 | 1067.0 | 2.2066% | 0.366% | 0.8% | 5.9956% |
南威软件 | 603636 | 14.99 | -9.7% | 315 | 1374 | 1059.0 | 1.7925% | 0.081% | -2.575% | -0.0775% |
中国中铁 | 601390 | 9.3 | 0.11% | 15295 | 16342 | 1047.0 | 0.0514% | -0.241% | -0.124% | -0.2536% |
中国联通 | 600050 | 5.44 | 0.0% | 11618 | 12633 | 1015.0 | 0.0328% | -0.095% | -0.107% | -0.0392% |
关键词: