(资料图)
2023陕西高考成绩一分一段表尚未发布。文章整理了2022陕西高考成绩一分一段表,可供各位考生参考。2023年高考成绩公布后,本站将及时更新2023高考一分一段表,请大家持续关注高三网。
2022年陕西省高考一分一段表(理工、艺理、体育)
一分段统计(大理) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
699分以上 | 9 | |
698 | 6 | 15 |
697 | 2 | 17 |
696 | 6 | 23 |
695 | 3 | 26 |
694 | 4 | 30 |
693 | 7 | 37 |
692 | 4 | 41 |
691 | 6 | 47 |
690 | 3 | 50 |
689 | 5 | 55 |
688 | 3 | 58 |
687 | 10 | 68 |
686 | 3 | 71 |
685 | 6 | 77 |
684 | 7 | 84 |
683 | 9 | 93 |
682 | 4 | 97 |
681 | 12 | 109 |
680 | 7 | 116 |
679 | 8 | 124 |
678 | 9 | 133 |
677 | 9 | 142 |
676 | 9 | 151 |
675 | 11 | 162 |
674 | 15 | 177 |
673 | 17 | 194 |
672 | 18 | 212 |
671 | 13 | 225 |
670 | 18 | 243 |
669 | 19 | 262 |
668 | 19 | 281 |
667 | 17 | 298 |
666 | 20 | 318 |
665 | 17 | 335 |
664 | 20 | 355 |
663 | 25 | 380 |
662 | 27 | 407 |
661 | 21 | 428 |
660 | 20 | 448 |
659 | 21 | 469 |
658 | 27 | 496 |
657 | 28 | 524 |
656 | 32 | 556 |
655 | 40 | 596 |
654 | 32 | 628 |
653 | 32 | 660 |
652 | 24 | 684 |
651 | 43 | 727 |
650 | 22 | 749 |
649 | 33 | 782 |
648 | 34 | 816 |
647 | 34 | 850 |
646 | 46 | 896 |
645 | 34 | 930 |
644 | 45 | 975 |
643 | 43 | 1018 |
642 | 43 | 1061 |
641 | 45 | 1106 |
640 | 42 | 1148 |
639 | 46 | 1194 |
638 | 59 | 1253 |
637 | 43 | 1296 |
636 | 58 | 1354 |
635 | 48 | 1402 |
634 | 50 | 1452 |
633 | 62 | 1514 |
632 | 72 | 1586 |
631 | 69 | 1655 |
630 | 63 | 1718 |
629 | 62 | 1780 |
628 | 67 | 1847 |
627 | 66 | 1913 |
626 | 68 | 1981 |
625 | 63 | 2044 |
624 | 64 | 2108 |
623 | 54 | 2162 |
622 | 79 | 2241 |
621 | 89 | 2330 |
620 | 72 | 2402 |
619 | 106 | 2508 |
618 | 83 | 2591 |
617 | 88 | 2679 |
616 | 92 | 2771 |
615 | 92 | 2863 |
614 | 109 | 2972 |
613 | 102 | 3074 |
612 | 101 | 3175 |
611 | 77 | 3252 |
610 | 86 | 3338 |
609 | 99 | 3437 |
608 | 112 | 3549 |
607 | 117 | 3666 |
606 | 134 | 3800 |
605 | 113 | 3913 |
604 | 108 | 4021 |
603 | 108 | 4129 |
602 | 121 | 4250 |
601 | 129 | 4379 |
600 | 136 | 4515 |
599 | 120 | 4635 |
598 | 137 | 4772 |
597 | 135 | 4907 |
596 | 148 | 5055 |
595 | 137 | 5192 |
594 | 143 | 5335 |
593 | 147 | 5482 |
592 | 146 | 5628 |
591 | 155 | 5783 |
590 | 166 | 5949 |
589 | 166 | 6115 |
588 | 174 | 6289 |
587 | 166 | 6455 |
586 | 145 | 6600 |
585 | 170 | 6770 |
584 | 167 | 6937 |
583 | 170 | 7107 |
582 | 161 | 7268 |
581 | 168 | 7436 |
580 | 145 | 7581 |
579 | 174 | 7755 |
578 | 182 | 7937 |
577 | 180 | 8117 |
576 | 191 | 8308 |
575 | 165 | 8473 |
574 | 206 | 8679 |
573 | 166 | 8845 |
572 | 221 | 9066 |
571 | 223 | 9289 |
570 | 168 | 9457 |
569 | 193 | 9650 |
568 | 210 | 9860 |
567 | 234 | 10094 |
566 | 230 | 10324 |
565 | 207 | 10531 |
564 | 230 | 10761 |
563 | 202 | 10963 |
562 | 223 | 11186 |
561 | 221 | 11407 |
560 | 234 | 11641 |
559 | 246 | 11887 |
558 | 245 | 12132 |
557 | 243 | 12375 |
556 | 241 | 12616 |
555 | 287 | 12903 |
554 | 258 | 13161 |
553 | 265 | 13426 |
552 | 253 | 13679 |
551 | 245 | 13924 |
550 | 234 | 14158 |
549 | 262 | 14420 |
548 | 296 | 14716 |
547 | 287 | 15003 |
546 | 289 | 15292 |
545 | 287 | 15579 |
544 | 271 | 15850 |
543 | 299 | 16149 |
542 | 265 | 16414 |
541 | 292 | 16706 |
540 | 324 | 17030 |
539 | 283 | 17313 |
538 | 296 | 17609 |
537 | 308 | 17917 |
536 | 286 | 18203 |
535 | 329 | 18532 |
534 | 294 | 18826 |
533 | 322 | 19148 |
532 | 334 | 19482 |
531 | 319 | 19801 |
530 | 351 | 20152 |
529 | 349 | 20501 |
528 | 337 | 20838 |
527 | 354 | 21192 |
526 | 324 | 21516 |
525 | 354 | 21870 |
524 | 320 | 22190 |
523 | 352 | 22542 |
522 | 367 | 22909 |
521 | 399 | 23308 |
520 | 387 | 23695 |
519 | 401 | 24096 |
518 | 373 | 24469 |
517 | 368 | 24837 |
516 | 396 | 25233 |
515 | 399 | 25632 |
514 | 386 | 26018 |
513 | 420 | 26438 |
512 | 412 | 26850 |
511 | 383 | 27233 |
510 | 393 | 27626 |
509 | 455 | 28081 |
508 | 393 | 28474 |
507 | 394 | 28868 |
506 | 401 | 29269 |
505 | 437 | 29706 |
504 | 422 | 30128 |
503 | 436 | 30564 |
502 | 430 | 30994 |
501 | 417 | 31411 |
500 | 455 | 31866 |
499 | 449 | 32315 |
498 | 481 | 32796 |
497 | 467 | 33263 |
496 | 510 | 33773 |
495 | 516 | 34289 |
494 | 512 | 34801 |
493 | 496 | 35297 |
492 | 522 | 35819 |
491 | 505 | 36324 |
490 | 527 | 36851 |
489 | 525 | 37376 |
488 | 517 | 37893 |
487 | 534 | 38427 |
486 | 530 | 38957 |
485 | 541 | 39498 |
484 | 537 | 40035 |
483 | 556 | 40591 |
482 | 507 | 41098 |
481 | 559 | 41657 |
480 | 587 | 42244 |
479 | 566 | 42810 |
478 | 607 | 43417 |
477 | 574 | 43991 |
476 | 595 | 44586 |
475 | 594 | 45180 |
474 | 598 | 45778 |
473 | 577 | 46355 |
472 | 573 | 46928 |
471 | 573 | 47501 |
470 | 573 | 48074 |
469 | 620 | 48694 |
468 | 577 | 49271 |
467 | 625 | 49896 |
466 | 616 | 50512 |
465 | 587 | 51099 |
464 | 603 | 51702 |
463 | 611 | 52313 |
462 | 575 | 52888 |
461 | 668 | 53556 |
460 | 622 | 54178 |
459 | 621 | 54799 |
458 | 645 | 55444 |
457 | 651 | 56095 |
456 | 670 | 56765 |
455 | 671 | 57436 |
454 | 661 | 58097 |
453 | 675 | 58772 |
452 | 653 | 59425 |
451 | 680 | 60105 |
450 | 687 | 60792 |
449 | 682 | 61474 |
448 | 660 | 62134 |
447 | 694 | 62828 |
446 | 694 | 63522 |
445 | 662 | 64184 |
444 | 700 | 64884 |
443 | 722 | 65606 |
442 | 636 | 66242 |
441 | 687 | 66929 |
440 | 753 | 67682 |
439 | 706 | 68388 |
438 | 745 | 69133 |
437 | 724 | 69857 |
436 | 668 | 70525 |
435 | 698 | 71223 |
434 | 725 | 71948 |
433 | 722 | 72670 |
432 | 739 | 73409 |
431 | 679 | 74088 |
430 | 677 | 74765 |
429 | 685 | 75450 |
428 | 700 | 76150 |
427 | 695 | 76845 |
426 | 785 | 77630 |
425 | 740 | 78370 |
424 | 729 | 79099 |
423 | 705 | 79804 |
422 | 706 | 80510 |
421 | 723 | 81233 |
420 | 754 | 81987 |
419 | 701 | 82688 |
418 | 723 | 83411 |
417 | 686 | 84097 |
416 | 675 | 84772 |
415 | 723 | 85495 |
414 | 721 | 86216 |
413 | 698 | 86914 |
412 | 719 | 87633 |
411 | 673 | 88306 |
410 | 685 | 88991 |
409 | 690 | 89681 |
408 | 700 | 90381 |
407 | 719 | 91100 |
406 | 712 | 91812 |
405 | 724 | 92536 |
404 | 690 | 93226 |
403 | 714 | 93940 |
402 | 764 | 94704 |
401 | 698 | 95402 |
400 | 694 | 96096 |
399 | 757 | 96853 |
398 | 684 | 97537 |
397 | 690 | 98227 |
396 | 715 | 98942 |
395 | 664 | 99606 |
394 | 660 | 100266 |
393 | 729 | 100995 |
392 | 699 | 101694 |
391 | 643 | 102337 |
390 | 713 | 103050 |
389 | 662 | 103712 |
388 | 678 | 104390 |
387 | 675 | 105065 |
386 | 674 | 105739 |
385 | 673 | 106412 |
384 | 669 | 107081 |
383 | 671 | 107752 |
382 | 665 | 108417 |
381 | 652 | 109069 |
380 | 661 | 109730 |
379 | 683 | 110413 |
378 | 658 | 111071 |
377 | 641 | 111712 |
376 | 583 | 112295 |
375 | 639 | 112934 |
374 | 623 | 113557 |
373 | 613 | 114170 |
372 | 619 | 114789 |
371 | 653 | 115442 |
370 | 604 | 116046 |
369 | 605 | 116651 |
368 | 616 | 117267 |
367 | 619 | 117886 |
366 | 626 | 118512 |
365 | 608 | 119120 |
364 | 596 | 119716 |
363 | 601 | 120317 |
362 | 601 | 120918 |
361 | 591 | 121509 |
360 | 574 | 122083 |
359 | 576 | 122659 |
358 | 543 | 123202 |
357 | 572 | 123774 |
356 | 576 | 124350 |
355 | 557 | 124907 |
2022年陕西省高考一分一段表(文史、艺文)
一分段统计(大文) | ||
分数 | 人数 | 总人数 |
652分以上 | 10 | |
651 | 2 | 12 |
648 | 3 | 15 |
647 | 1 | 16 |
646 | 1 | 17 |
645 | 1 | 18 |
644 | 1 | 19 |
643 | 2 | 21 |
642 | 1 | 22 |
641 | 2 | 24 |
640 | 2 | 26 |
638 | 4 | 30 |
637 | 5 | 35 |
636 | 2 | 37 |
635 | 1 | 38 |
634 | 4 | 42 |
633 | 7 | 49 |
632 | 4 | 53 |
631 | 5 | 58 |
630 | 7 | 65 |
629 | 5 | 70 |
628 | 12 | 82 |
627 | 5 | 87 |
626 | 1 | 88 |
625 | 9 | 97 |
624 | 12 | 109 |
623 | 14 | 123 |
622 | 4 | 127 |
621 | 10 | 137 |
620 | 7 | 144 |
619 | 14 | 158 |
618 | 13 | 171 |
617 | 9 | 180 |
616 | 10 | 190 |
615 | 4 | 194 |
614 | 9 | 203 |
613 | 15 | 218 |
612 | 24 | 242 |
611 | 16 | 258 |
610 | 12 | 270 |
609 | 20 | 290 |
608 | 13 | 303 |
607 | 13 | 316 |
606 | 16 | 332 |
605 | 15 | 347 |
604 | 17 | 364 |
603 | 18 | 382 |
602 | 16 | 398 |
601 | 26 | 424 |
600 | 29 | 453 |
599 | 28 | 481 |
598 | 23 | 504 |
597 | 26 | 530 |
596 | 16 | 546 |
595 | 17 | 563 |
594 | 29 | 592 |
593 | 34 | 626 |
592 | 33 | 659 |
591 | 17 | 676 |
590 | 28 | 704 |
589 | 28 | 732 |
588 | 36 | 768 |
587 | 33 | 801 |
586 | 26 | 827 |
585 | 38 | 865 |
584 | 31 | 896 |
583 | 39 | 935 |
582 | 39 | 974 |
581 | 37 | 1011 |
580 | 39 | 1050 |
579 | 33 | 1083 |
578 | 47 | 1130 |
577 | 50 | 1180 |
576 | 50 | 1230 |
575 | 43 | 1273 |
574 | 54 | 1327 |
573 | 48 | 1375 |
572 | 46 | 1421 |
571 | 59 | 1480 |
570 | 44 | 1524 |
569 | 41 | 1565 |
568 | 62 | 1627 |
567 | 53 | 1680 |
566 | 68 | 1748 |
565 | 40 | 1788 |
564 | 75 | 1863 |
563 | 56 | 1919 |
562 | 64 | 1983 |
561 | 76 | 2059 |
560 | 52 | 2111 |
559 | 65 | 2176 |
558 | 64 | 2240 |
557 | 84 | 2324 |
556 | 72 | 2396 |
555 | 76 | 2472 |
554 | 76 | 2548 |
553 | 81 | 2629 |
552 | 94 | 2723 |
551 | 77 | 2800 |
550 | 94 | 2894 |
549 | 77 | 2971 |
548 | 82 | 3053 |
547 | 88 | 3141 |
546 | 103 | 3244 |
545 | 88 | 3332 |
544 | 113 | 3445 |
543 | 110 | 3555 |
542 | 113 | 3668 |
541 | 85 | 3753 |
540 | 111 | 3864 |
539 | 107 | 3971 |
538 | 117 | 4088 |
537 | 100 | 4188 |
536 | 125 | 4313 |
535 | 131 | 4444 |
534 | 131 | 4575 |
533 | 133 | 4708 |
532 | 124 | 4832 |
531 | 127 | 4959 |
530 | 111 | 5070 |
529 | 134 | 5204 |
528 | 152 | 5356 |
527 | 126 | 5482 |
526 | 150 | 5632 |
525 | 149 | 5781 |
524 | 143 | 5924 |
523 | 149 | 6073 |
522 | 149 | 6222 |
521 | 182 | 6404 |
520 | 176 | 6580 |
519 | 166 | 6746 |
518 | 166 | 6912 |
517 | 175 | 7087 |
516 | 170 | 7257 |
515 | 164 | 7421 |
514 | 195 | 7616 |
513 | 167 | 7783 |
512 | 179 | 7962 |
511 | 177 | 8139 |
510 | 177 | 8316 |
509 | 208 | 8524 |
508 | 193 | 8717 |
507 | 206 | 8923 |
506 | 216 | 9139 |
505 | 215 | 9354 |
504 | 245 | 9599 |
503 | 201 | 9800 |
502 | 264 | 10064 |
501 | 227 | 10291 |
500 | 224 | 10515 |
499 | 240 | 10755 |
498 | 271 | 11026 |
497 | 256 | 11282 |
496 | 256 | 11538 |
495 | 250 | 11788 |
494 | 277 | 12065 |
493 | 277 | 12342 |
492 | 283 | 12625 |
491 | 255 | 12880 |
490 | 282 | 13162 |
489 | 268 | 13430 |
488 | 296 | 13726 |
487 | 299 | 14025 |
486 | 317 | 14342 |
485 | 274 | 14616 |
484 | 312 | 14928 |
483 | 296 | 15224 |
482 | 316 | 15540 |
481 | 312 | 15852 |
480 | 337 | 16189 |
479 | 315 | 16504 |
478 | 328 | 16832 |
477 | 356 | 17188 |
476 | 361 | 17549 |
475 | 345 | 17894 |
474 | 372 | 18266 |
473 | 361 | 18627 |
472 | 368 | 18995 |
471 | 400 | 19395 |
470 | 352 | 19747 |
469 | 337 | 20084 |
468 | 381 | 20465 |
467 | 381 | 20846 |
466 | 405 | 21251 |
465 | 385 | 21636 |
464 | 382 | 22018 |
463 | 385 | 22403 |
462 | 406 | 22809 |
461 | 387 | 23196 |
460 | 413 | 23609 |
459 | 444 | 24053 |
458 | 426 | 24479 |
457 | 381 | 24860 |
456 | 392 | 25252 |
455 | 396 | 25648 |
454 | 405 | 26053 |
453 | 400 | 26453 |
452 | 446 | 26899 |
451 | 447 | 27346 |
450 | 440 | 27786 |
449 | 429 | 28215 |
448 | 437 | 28652 |
447 | 413 | 29065 |
446 | 421 | 29486 |
445 | 425 | 29911 |
444 | 419 | 30330 |
443 | 416 | 30746 |
442 | 449 | 31195 |
441 | 453 | 31648 |
440 | 411 | 32059 |
439 | 467 | 32526 |
438 | 461 | 32987 |
437 | 392 | 33379 |
436 | 444 | 33823 |
435 | 398 | 34221 |
434 | 463 | 34684 |
433 | 475 | 35159 |
432 | 416 | 35575 |
431 | 456 | 36031 |
430 | 458 | 36489 |
429 | 455 | 36944 |
428 | 439 | 37383 |
427 | 438 | 37821 |
426 | 473 | 38294 |
425 | 442 | 38736 |
424 | 458 | 39194 |
423 | 467 | 39661 |
422 | 390 | 40051 |
421 | 457 | 40508 |
420 | 449 | 40957 |
419 | 469 | 41426 |
418 | 464 | 41890 |
417 | 450 | 42340 |
416 | 437 | 42777 |
415 | 447 | 43224 |
414 | 426 | 43650 |
413 | 476 | 44126 |
412 | 436 | 44562 |
411 | 427 | 44989 |
410 | 413 | 45402 |
409 | 445 | 45847 |
408 | 413 | 46260 |
407 | 467 | 46727 |
406 | 452 | 47179 |
405 | 435 | 47614 |
404 | 389 | 48003 |
403 | 453 | 48456 |
402 | 413 | 48869 |
401 | 445 | 49314 |
400 | 438 | 49752 |
399 | 443 | 50195 |
398 | 452 | 50647 |
397 | 407 | 51054 |
396 | 375 | 51429 |
395 | 418 | 51847 |
394 | 418 | 52265 |
393 | 425 | 52690 |
392 | 432 | 53122 |
391 | 413 | 53535 |
390 | 407 | 53942 |
389 | 383 | 54325 |
388 | 391 | 54716 |
387 | 417 | 55133 |
386 | 426 | 55559 |
385 | 414 | 55973 |
384 | 379 | 56352 |
383 | 396 | 56748 |
382 | 369 | 57117 |
381 | 394 | 57511 |
380 | 428 | 57939 |
379 | 397 | 58336 |
378 | 382 | 58718 |
377 | 393 | 59111 |
376 | 387 | 59498 |
375 | 356 | 59854 |
374 | 372 | 60226 |
373 | 361 | 60587 |
372 | 344 | 60931 |
371 | 367 | 61298 |
370 | 399 | 61697 |
369 | 360 | 62057 |
368 | 364 | 62421 |
367 | 335 | 62756 |
366 | 333 | 63089 |
365 | 353 | 63442 |
364 | 332 | 63774 |
363 | 326 | 64100 |
362 | 321 | 64421 |
361 | 353 | 64774 |
360 | 346 | 65120 |
小编提示:以上就是陕西高考一分一段表。大家在知道自己高考成绩后可以下载《蝶变志愿》APP,进入蝶变志愿软件,了解查询自己的成绩在全国能上的大学以及更多高考内容。
2022年陕西高考位次对应大学排名
大学 | 省市 | 批次 | 办学 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
性质 | 最低分 | 最低分 | 最低分 | 最低位次 | 最低位次 | 最低位次 | |||
清华大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 655 | 688分以上 | 682 | 6 | 10位以内 | 19 |
北京大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 641 | 666 | 678 | 24 | 24 | 35 |
复旦大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 634 | 659 | 676 | 39 | 53 | 44 |
上海交通大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 633 | 654 | 675 | 48 | 84 | 46 |
中国人民大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 628 | 657 | 671 | 78 | 67 | 76 |
南京大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 623 | 649 | 663 | 123 | 121 | 130 |
浙江大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 618 | 648 | 662 | 168 | 130 | 137 |
北京师范大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 616 | 644 | 658 | 184 | 160 | 180 |
中国人民大学(苏州校区) | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 616 | 628 | 652 | 185 | 386 | 248 |
武汉大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 613 | 642 | 657 | 205 | 182 | 197 |
上海财经大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 613 | 644 | 659 | 216 | 160 | 161 |
同济大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 609 | 637 | 650 | 289 | 253 | 287 |
南开大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 609 | 639 | 651 | 290 | 216 | 264 |
华东师范大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 605 | 631 | 646 | 339 | 341 | 342 |
中山大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 605 | 630 | 644 | 343 | 357 | 366 |
对外经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 604 | 629 | 645 | 363 | 368 | 357 |
厦门大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 601 | 628 | 641 | 400 | 386 | 423 |
中国政法大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 601 | 629 | 643 | 416 | 368 | 385 |
四川大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 600 | 622 | 640 | 429 | 516 | 445 |
东南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 599 | 623 | 641 | 473 | 491 | 433 |
西安交通大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 595 | 618 | 633 | 563 | 627 | 609 |
中央财经大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 594 | 635 | 647 | 579 | 282 | 318 |
北京航空航天大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 594 | 631 | 646 | 582 | 341 | 347 |
天津大学 | 天津 | 本科一批 | 公立 | 592 | 614 | - | 656 | 721 | - |
华中科技大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 591 | 622 | 637 | 669 | 516 | 525 |
山东大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 590 | 617 | 631 | 685 | 645 | 678 |
北京理工大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 590 | 613 | 636 | 689 | 748 | 528 |
华东政法大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 589 | 611 | 625 | 730 | 793 | 866 |
中南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 588 | 613 | 628 | 742 | 748 | 768 |
北京外国语大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 588 | 537 | 645 | 762 | 6419 | 355 |
中国社会科学院大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 587 | 620 | 635 | 788 | 572 | 572 |
重庆大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 587 | 612 | 627 | 798 | 768 | 784 |
上海外国语大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 586 | 623 | 635 | 810 | 491 | 555 |
中国传媒大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 586 | 604 | 634 | 825 | 1018 | 590 |
湖南大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 585 | 613 | 627 | 831 | 748 | 778 |
吉林大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 585 | 610 | 622 | 841 | 823 | 967 |
山东大学(威海) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 585 | 606 | 621 | 843 | 952 | 1010 |
中国农业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 584 | 606 | 627 | 882 | 952 | 804 |
上海大学 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 584 | 607 | 630 | 888 | 925 | 708 |
电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 582 | 605 | 622 | 938 | 990 | 971 |
华南理工大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 581 | 581 | 629 | 1011 | 2084 | 727 |
西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 581 | 607 | 602 | 977 | 925 | 1871 |
哈尔滨工业大学 | 黑龙江 | 本科一批 | 公立 | 580 | 603 | 616 | 1025 | 1059 | 1241 |
苏州大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 579 | 605 | 623 | 1053 | 990 | 945 |
厦门大学(马来西亚分校) | 本科一批 | 公立 | 575 | 591 | 618 | 1235 | 1570 | 1120 | |
西北工业大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 575 | 601 | 618 | 1265 | 1142 | 1137 |
中央民族大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 575 | 603 | 622 | 1273 | 1059 | 970 |
南京审计大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 574 | 599 | 615 | 1287 | 1210 | 1276 |
上海大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 574 | 594 | 611 | 1327 | 1424 | 1445 |
中国人民公安大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 573 | 592 | 597 | 1343 | 1517 | 2173 |
中南财经政法大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 573 | 589 | 626 | 1370 | 1659 | 857 |
北京中医药大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 570 | 601 | 621 | 1513 | 1142 | 1034 |
中国海洋大学 | 山东 | 本科一批 | 公立 | 570 | 600 | 619 | 1520 | 1177 | 1114 |
西南大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 567 | 600 | 615 | 1663 | 1177 | 1270 |
西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 565 | 586 | 609 | 1769 | 1795 | 1533 |
深圳大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 564 | 586 | 611 | 1796 | 1795 | 1446 |
兰州大学 | 甘肃 | 本科一批 | 公立 | 564 | 591 | 608 | 1847 | 1570 | 1596 |
南京航空航天大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 564 | 578 | 610 | 1849 | 2253 | 1496 |
西南政法大学 | 重庆 | 本科一批 | 公立 | 563 | 593 | 618 | 1878 | 1469 | 1160 |
首都经济贸易大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 563 | 585 | 610 | 1879 | 1859 | 1494 |
南京师范大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 563 | 601 | 618 | 1897 | 1142 | 1122 |
北京邮电大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 563 | 600 | 622 | 1901 | 1177 | 989 |
西南财经大学(中外合作) | 四川 | 本科一批 | 公立 | 563 | 589 | - | 1902 | 1659 | - |
北京语言大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 562 | 596 | 618 | 1920 | 1350 | 1152 |
北京林业大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 561 | 574 | 610 | 2017 | 2534 | 1479 |
暨南大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 561 | 594 | 619 | 2043 | 1424 | 1103 |
东北师范大学 | 吉林 | 本科一批 | 公立 | 561 | 580 | 591 | 2046 | 2140 | 2538 |
中国地质大学(北京) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 555 | 574 | 600 | 2412 | 2534 | 1961 |
陕西师范大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 555 | 574 | 591 | 2456 | 2534 | 2520 |
福州大学 | 福建 | 本科一批 | 公立 | 553 | 573 | 587 | 2578 | 2609 | 2802 |
湖南师范大学 | 湖南 | 本科一批 | 公立 | 553 | 571 | 588 | 2580 | 2767 | 2714 |
华北电力大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 552 | 544 | 612 | 2719 | 5438 | 1402 |
西安电子科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 551 | 572 | 589 | 2729 | 2689 | 2664 |
东北财经大学 | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 551 | 569 | 608 | 2734 | 2898 | 1569 |
西北大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 551 | 575 | 594 | 2764 | 2453 | 2357 |
北京交通大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 550 | 603 | 627 | 2889 | 1059 | 812 |
中国石油大学(华东) | 山东 | 本科一批 | 公立 | 549 | 569 | 585 | 2921 | 2898 | 2931 |
北京化工大学 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 548 | 566 | 594 | 2976 | 3145 | 2351 |
中国矿业大学(北京) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 548 | 571 | 588 | 2981 | 2767 | 2704 |
东北财经大学(中外合作) | 辽宁 | 本科一批 | 公立 | 548 | - | - | 3012 | - | - |
长安大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 548 | 565 | 583 | 3017 | 3230 | 3078 |
武汉理工大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 547 | 536 | 594 | 3106 | 6573 | 2291 |
中国美术学院 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 547 | - | - | 3120 | - | - |
西北农林科技大学 | 陕西 | 本科一批 | 公立 | 546 | 564 | 581 | 3213 | 3325 | 3292 |
华南师范大学 | 广东 | 本科一批 | 公立 | 546 | 577 | 596 | 3233 | 2318 | 2202 |
上海对外经贸大学(中外合作) | 上海 | 本科一批 | 公立 | 545 | 553 | - | 3254 | 4426 | - |
北京第二外国语学院 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 545 | 532 | 608 | 3260 | 7173 | 1594 |
宁波大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 545 | 568 | 586 | 3301 | 2984 | 2862 |
中国矿业大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 545 | 563 | 580 | 3308 | 3425 | 3336 |
华中农业大学 | 湖北 | 本科一批 | 公立 | 545 | 562 | 563 | 3322 | 3522 | 5028 |
江南大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 544 | 560 | 591 | 3348 | 3697 | 2490 |
浙江师范大学 | 浙江 | 本科一批 | 公立 | 544 | 563 | 580 | 3352 | 3425 | 3338 |
中央戏剧学院 | 北京 | 本科一批 | 公立 | 544 | 560 | - | 3388 | 3697 | - |
南京农业大学 | 江苏 | 本科一批 | 公立 | 544 | 516 | 584 | 3409 | 10183 | 3049 |
东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 本科一批 | 公立 | 544 | - | - | 3437 | - | - |
成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 公立 | 543 | 551 | 571 | 3487 | 4633 | 4130 |
上海戏剧学院 | 上海 | 本科一批 | 公立 | 543 | 559 | - | 3496 | 3785 | - |
中国石油大学(北京) | 北京 | 本科一批 | 公立 | 542 | 529 | 599 | 3557 | 7667 | 2031 |
郑州大学 | 河南 | 本科一批 | 公立 | 542 | 572 | 589 | 3598 | 2689 | 2636 |
华北电力大学(保定) | 河北 | 本科一批 | 公立 | 541 | 560 | 580 | 3700 | 3697 | 3324 |
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份、文理科,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。
关键词: