(资料图片)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,横店影视(603103)(603103)获外资卖出29.93万股,占流通盘0.05%。截至目前,陆股通持有横店影视121.77万股,占流通股0.19%,累计持股成本10.30元,持股盈利72.86%。
横店影视最近5个交易日上涨7.81%,陆股通累计净卖出58.79万股,占流通盘0.09%,区间平均卖出价17.49元;最近20个交易日下跌8.58%,陆股通累计净卖出72.22万股,占流通盘0.11%,区间平均卖出价17.11元;最近60个交易日上涨25.97%,陆股通累计净买入121.65万股,占流通盘0.19%,区间平均买入价16.22元。
横店影视近期外资成交明细一览表
日期持股量占流通股(%)日净买入额(元)日净交易量(股)累计持股成本(元)2023-6-9 | 121.77万 | 0.19 | -528.15万 | -29.93万 | 10.30 |
2023-6-8 | 151.7万 | 0.24 | -17.74万 | -1.02万 | 11.75 |
2023-6-7 | 152.72万 | 0.24 | -268.61万 | -14.91万 | 11.78 |
2023-6-6 | 167.63万 | 0.26 | -335.32万 | -19.22万 | 12.34 |
2023-6-5 | 186.85万 | 0.29 | 106.68万 | 6.29万 | 12.86 |
2023-6-2 | 180.56万 | 0.28 | 520.83万 | 31.41万 | 12.72 |
2023-6-1 | 149.15万 | 0.24 | 78.87万 | 4.74万 | 11.91 |
2023-5-31 | 144.41万 | 0.23 | 244.39万 | 15.03万 | 11.75 |
2023-5-30 | 129.38万 | 0.20 | 34.25万 | 2.14万 | 11.23 |
2023-5-29 | 127.24万 | 0.20 | 199.92万 | 12.56万 | 11.15 |
关键词: