(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月31日,上海港湾(605598)获外资卖出1.33万股,占流通盘0.03%。截至目前,陆股通持有上海港湾53.62万股,占流通股1.02%,累计持股成本54.75元,持股亏损10.75%。
上海港湾最近5个交易日上涨0.74%,陆股通累计净卖出6.49万股,占流通盘0.12%,区间平均卖出价48.74元;最近20个交易日下跌7.20%,陆股通累计净买入12.91万股,占流通盘0.25%,区间平均买入价49.45元;最近60个交易日下跌12.44%,陆股通累计净买入53.62万股,占流通盘1.02%,区间平均买入价50.80元。
上海港湾近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-31 | 53.62万 | 1.02 | -64.42万 | -1.33万 | 54.75 |
2023-7-28 | 54.95万 | 1.04 | 308.94万 | 6.42万 | 54.61 |
2023-7-27 | 48.53万 | 0.92 | -274.42万 | -5.62万 | 55.46 |
2023-7-26 | 54.15万 | 1.03 | -343.71万 | -7.16万 | 54.77 |
2023-7-25 | 61.31万 | 1.16 | 60.1万 | 1.2万 | 53.98 |
2023-7-24 | 60.11万 | 1.14 | 19.52万 | 4000 | 54.06 |
2023-7-21 | 59.71万 | 1.13 | -228.01万 | -4.73万 | 54.09 |
2023-7-20 | 64.44万 | 1.22 | -160.75万 | -3.35万 | 53.66 |
2023-7-19 | 67.79万 | 1.29 | -109.78万 | -2.31万 | 53.38 |
2023-7-18 | 70.1万 | 1.33 | 30.75万 | 6500 | 53.19 |
关键词: