(相关资料图)
经传多赢股票报道,问小传(zhuàn)数据统计显示,近10个交易日(8月9日~8月22日)共有33条高管减持记录, 涉及20家公司,合计减持量4814.16万股,减持金额26.63亿元。与期间高管增持金额相比,近10日高管为净减持。 高管减持的20股分布在10个申万行业中,其中医药生物、计算机、电子个股较多。
从减持金额看,近10日减持金额最多的是科大讯飞,累计减持3995.61万股,减持金额合计23.50亿元; 其次是安井食品,减持量为169.20万股,减持金额2.32亿元; 普元信息近10日遭高管减持2340.00万元,套现金额位居第三。
近10日高管减持股一览
证券简称 | 减持次数 | 减持高管数 | 合计减持金额(万元) | 近10日涨幅(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
科大讯飞 | 1 | 1 | 235021.78 | -10.40% | 计算机 |
安井食品 | 4 | 3 | 23157.54 | -8.18% | 食品饮料 |
普元信息 | 1 | 1 | 2340.00 | -0.40% | 计算机 |
华软科技 | 1 | 1 | 1757.64 | 0.51% | 化工 |
康拓医疗 | 2 | 1 | 938.50 | -10.97% | 医药生物 |
银河电子 | 1 | 1 | 891.04 | -3.01% | 家用电器 |
翰宇药业 | 2 | 2 | 663.47 | -14.27% | 医药生物 |
图南股份 | 2 | 1 | 358.85 | -1.32% | 有色金属 |
建研院 | 1 | 1 | 257.85 | -0.78% | 综合 |
银禧科技 | 2 | 2 | 234.40 | -2.56% | 化工 |
鹭燕医药 | 3 | 2 | 189.09 | -3.18% | 医药生物 |
德石股份 | 2 | 2 | 169.21 | 3.79% | 机械设备 |
科林电气 | 1 | 1 | 91.83 | -4.48% | 电气设备 |
八亿时空 | 2 | 1 | 83.09 | 0.54% | 电子 |
复旦张江 | 2 | 1 | 69.98 | -2.29% | 医药生物 |
华熙生物 | 2 | 1 | 37.22 | -3.28% | 医药生物 |
国力股份 | 1 | 1 | 19.90 | -7.70% | 电子 |
思维列控 | 1 | 1 | 8.00 | -1.55% | 计算机 |
优利德 | 1 | 1 | 4.55 | -2.50% | 机械设备 |
圣湘生物 | 1 | 1 | 4.49 | -8.21% | 医药生物 |
关键词: